有効成分 | オキシフルオルフェン |
CAS番号 | 42874-03-3 |
分子式 | C15H11ClF3NO4 |
分類 | 除草剤 |
ブランド名 | ポマイ |
貯蔵寿命 | 2年 |
純度 | 25% |
州 | 液体 |
ラベル | カスタマイズされた |
製剤 | 25% SC; EC 240g/l; 15%EC |
混合配合品 | オキシフルオルフェン 18% + クロピラリド 9% SC オキシフルオルフェン 6% + ペンジメタリン 15% + アセトクロル 31% EC オキシフルオルフェン 2.8% + プロメトリン 7% + メトラクロール 51.2% SC オキシフルオルフェン 2.8% + グルホシネートアンモニウム 14.2% ME オキシフルオルフェン 2% + グリホサートアンモニウム 78% WG |
作物 | 対象害虫 | 投与量 | 使用方法 |
ニンニク畑 | 一年生雑草 | 720~855ml/ha。 | 土壌噴霧 |
サトウキビ畑 | 一年生雑草 | 559.5~720ml/ha。 | 土壌噴霧 |
Q: あなたの工場ではどのように品質管理を行っていますか?
A:品質優先です。当社の工場はISO9001:2000の認証を取得しています。当社は一流の高品質の製品と厳格な出荷前検査を行っています。テスト用のサンプルをお送りいただけますので、出荷前に検査をご確認いただけます。
Q: 登録コードを教えていただけますか?
A: ドキュメントのサポート。登録のサポートや必要書類の準備などをサポートさせていただきます。
私たちは世界中の顧客と協力し、農薬登録サポートを提供します。
様々な製品を設計、製造、輸出までワンストップでご提供いたします。
詳細な技術コンサルティングと品質保証を提供します。